Dinkelmehl Typ 630
DE-ÖKO-003
Deutschland/EU
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1436 kJ / 343 kcal |
Gesamtfett | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 69,0 g |
davon Zucker | 0,8 g |
Ballaststoffe | 3,7 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | 0,010 g |
Dinkelmehl Typ 630
3,00 €Preis
3,00 € pro 1000 Gramm
inkl. MwSt.